No Ambiente de Contratação Livre (ACL), ou Mercado Livre de Energia, os consumidores têm a opção de escolher seu fornecedor de energia sem depender da sua distribuidora local, negociando diretamente as condições de contratação com geradores ou comercializadores.
A principal vantagem do mercado livre de energia é a possibilidade que o consumidor tem de escolher, dentre os diversos tipos de contrato, aquele que mais se adequa com o seu perfil de consumo. Além de escolher os melhores preços, prazos de fornecimento e ter flexibilidade.
Existem dois tipos de perfil de consumidor no mercado livre:
Consumidores | Compra de energia | Demanda mínima | Observações |
---|---|---|---|
Livre | Qualquer fonte (convencional ou incentivada) | O consumidor livre deve possuir uma demanda mínima de 1,5MW para contratar fontes convencionais ou incentivadas (desconto TUSD) | – |
Especial | Somente fontes incentivadas | O consumidor especial deve possuir uma demanda contratada entre 500kW a 1,5MW e só pode contratar energia de fontes incentivadas |
Comunhão Caso uma operadora não tenha demanda suficiente para operar sozinho no ACL, ela pode realizar comunhão com outras unidades, desde que totalize um MUSD maior ou igual a 0,5MW. Essa Comunhão pode ser realizada por unidades com a mesma raiz de CNPJ (Direito) ou por unidades em áreas contínuas (Fato). |
Através do mercado livre e geração distribuída, receba até 30% de desconto em sua fatura de energia elétrica, sem custos adicionais.
Abaixo encontram-se os modelos de contratos dos produtos oferecidos pela Eneva Comercializadora Varejista:
Os valores nas colunas Convencional, Incentivada 50% e Incentivada 100%, nas tabelas a seguir, são os preços indicativos (R$/MWh).
Ano | Convencional | Incentivada 50% | Incentivada 100% |
---|---|---|---|
2025 | 285,09 | 315,09 | 470,09 |
2026 | 266,64 | 295,64 | 449,64 |
2027 | 240,00 | 271,00 | 421,00 |
2028 | 224,00 | 255,00 | 404,00 |
2029 | 208,00 | 239,00 | 388,00 |
2030 | 203,00 | 234,00 | 379,00 |
Ano | Convencional | Incentivada 50% | Incentivada 100% |
---|---|---|---|
2025 | 292,09 | 322,09 | 477,09 |
2026 | 269,64 | 298,64 | 452,64 |
2027 | 242,00 | 273,00 | 423,00 |
2028 | 224,00 | 255,00 | 404,00 |
2029 | 208,00 | 239,00 | 388,00 |
2030 | 203,00 | 234,00 | 379,00 |
Ano | Convencional | Incentivada 50% | Incentivada 100% |
---|---|---|---|
2025 | 250,09 | 280,09 | 435,09 |
2026 | 231,64 | 260,64 | 414,64 |
2027 | 210,00 | 241,00 | 391,00 |
2028 | 214,00 | 245,00 | 394,00 |
2029 | 198,00 | 229,00 | 378,00 |
2030 | 197,00 | 228,00 | 373,00 |
Ano | Convencional | Incentivada 50% | Incentivada 100% |
---|---|---|---|
2025 | 285,09 | 315,09 | 470,09 |
2026 | 241,64 | 270,64 | 424,64 |
2027 | 225,00 | 256,00 | 406,00 |
2028 | 216,00 | 247,00 | 396,00 |
2029 | 201,00 | 232,00 | 381,00 |
2030 | 197,00 | 228,00 | 373,00 |
Os contratos de energia podem ser provenientes de fontes incentivadas ou convencionais. Entenda as diferenças.
Embalagens
Farmacêutico
Hospitalar
Hotelaria
Mineração
Papel e Celulose
Petcare
Petroquímico
Shopping Centers
Tecnologia
Têxtil
Varejo
Quer saber mais sobre como podemos ajudar sua empresa a atuar no mercado livre de energia e gás? Entre em contato conosco.